1.
Общая численность обучающихся | 840 человек |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Начальное общее образование - 263 человек Основное общее образование - 519 человек Среднее общее образование - 58 человек |
Реализуемые образовательные программы | начальное общее образование; основное общее образование; среднее (полное) общее образование. |
Формы обучения | -очная, -семейное образование, -самообразование, -обучение на дому. |
Нормативный срок обучения | первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года). |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | В школе осуществляется доступ к сети Интернет |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение). | Русский язык |
2.Основная образовательная программа
3.Адаптированные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ
4. Учебный план МБОУ СОШ 8
5. Аннотации к рабочим программам
6. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год